Buckles Keluli Stainelss
Ciri produk
 
 		     			Berbentuk & Berbentuk Gigi
 
 		     			Skru Berkunci Sendiri & S
 
 		     			Ringan & Berat Berat Bentuk L
 
 		     			SSkru & Kunci Kendiri Berat Sederhana (Tidak sesuai untuk berat sederhana)
Gancu pembungkusan keluli tahan karat berbentuk gigi
| Bahagian No. | Lebar mm(inci) | Ketebalan (mm) | Keping/beg | 
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 | 
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 | 
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 | 
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 | 
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 | 
Gancu pembungkusan keluli tahan karat berbentuk L
| Bahagian No. | Lebar mm(inci) | Ketebalan (mm) | Keping/beg | 
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 | 
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 | 
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 | 
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 | 
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 | 
Gancu skru keluli tahan karat berbentuk S
| Bahagian No. | Lebar mm(inci) | Ketebalan (mm) | Keping/beg | 
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 | 
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 | 
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 | 
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 | 
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 | 
 
                     













